| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) |
| 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง 4 เมษายน 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ | ช่วงเวลาโปรโมชั่น | ยอดเดิมพันรวม (บาท) |
โบนัส (บาท) |
| 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2564 | ≥ 12,800 | 300 |
| 2 | วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2564 | ≥ 28,000 | 580 |
| 3 | วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2564 | ≥ 78,000 | 1,300 |
| 4 | วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2564 | ≥ 120,000 | 2,300 |
| 5 | วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2564 | ≥ 180,000 | 2,800 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT +8) | |
| ช่วงที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ช่วงที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ระดับสมาชิก | ยอดเดิมพันรวม (บาท) |
เงินคืน | จ่ายออกสูงสุด (บาท) |
| พรีเมี่ยม | ≥ 700,000 | 15% | 4,500 |
| สมาชิกทั่วไป, พรีเมี่ยม | ≥ 100,000 | 10% | 800 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT +8) | |
| ช่วงที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ช่วงที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ระดับสมาชิก | ยอดเดิมพันรวม (บาท) |
คืนเงินพิเศษ | จ่ายออกสูงสุด (บาท) |
| พรีเมี่ยม | ≥ 800,000 | 0.50% | 6,500 |
| สมาชิกทั่วไป, พรีเมี่ยม | ≥ 80,000 | 0.30% | 1,000 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| สัปดาห์ที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 2 | วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 3 | วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 4 | วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| เงินคืนพิเศษ | เงินคืนสูงสุด (บาท) |
| 0.48% | 14,888 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| รอบที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| รอบที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ยอดเดิมพันรวม (บาท) | โบนัส (บาท) |
| ≥ 2,999,000 | 15,000 |
| ≥ 1,499,000 | 7,500 |
| ≥ 499,000 | 2,500 |
เกมส์ที่ไม่เข้าร่วม: คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อเกมส์ที่ไม่เข้าร่วม
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| สัปดาห์ที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 2 | วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 3 | วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 4 | วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| เดิมพันในลีก | เงินคืนพิเศษ | เงินคืนสูงสุด (บาท) |
| ลาลีกาสเปน พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | 0.70% | 8,888 |
| ทุกลีกกีฬายกเว้นลาลีกาสเปนและพรีเมียร์ลีกอังกฤษ | 0.65% | 8,888 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| รอบที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| รอบที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ยอดเดิมพันรวม (บาท) | โบนัส (บาท) |
| ≥ 1,990,000 | 13,888 |
| ≥ 990,000 | 6,888 |
| ≥ 390,000 | 2,688 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| รอบที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| รอบที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ยอดเดิมพันรวม (บาท) | โบนัส (บาท) |
| ≥ 1,999,000 | 10,088 |
| ≥ 999,000 | 5,088 |
| ≥ 199,000 | 1,088 |
เกมส์ที่ไม่เข้าร่วม: คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อเกมส์ที่ไม่เข้าร่วม
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) |
| วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ระดับวีไอพี | ยอดฝากรวม (บาท) | ยอดเดิมพันต่อบิล (บาท) |
| ไดมอนด์ แพลตินั่ม โกลด์ |
≥ 150,000 | ≥ 500 |
| ลำดับ | รางวัลสุดพรีเมียม |
| 1 – 30 | เสื้อฟุตบอลแท้บาร์เซโลน่าหรือเรอัลมาดริด |
| 31 – 50 | ลูกฟุตบอลแท้ลีกลาลีกาสเปน |
| ตัวอย่างของรางวัลสุดพรีเมียม | ||
เสื้อฟุตบอลบาร์เซโลน่า
|
เสื้อฟุตบอลเรอัลมาดริด
|
ลูกฟุตบอล Adrenalina
|
| โบนัส % | ฝากขั้นต่ำ | โบนัสสูงสุด | ยอดเดิมพันหมุนเวียน (ฝาก + โบนัส) | เลือกใช้รหัส |
| โบนัสเยอะ175% | 250 บาท | 5,600 บาท | 30 เท่า | M88BIG175LD |
| เทิร์นน้อย 75% | 250 บาท | 4,800 บาท | 20 เท่า | M88FAST75LD |
| โบนัส % | เงินฝากขั้นต่ำครั้งแรก | โบนัสสูงสุด | ยอดเดิมพันหมุนเวียน (ฝาก + โบนัส) | เลือกใช้รหัส |
| โบนัสเยอะ 150% | 250 บาท | 4,800 บาท | 20 เท่า | M88BIGRNG150 |
| เทิร์นน้อย 100% | 250 บาท | 6,400 บาท | 15 เท่า | M88FASTRNG100 |
| Money Roll | Great Reef |
| Irish Charms | Glorious Rome |
| Diamonds are Forever | Fruity Ball |
| Keno | Dwarven Gold |
| Queen of Gold | Devil's 13 |
| KTV | Crazy 7s |
| Hockey League | Savage Jungle |
| Aladdin's Treasure | Shields of Rome |
| Lady of the Moon | Wild Lava |
| Tales of Egypt | Steak of Luck |
| Sugar Rush | Tip Top Tolems |
| Sugar Rush Winter | Space Digger |
| Sugar Rush Valentine | Midnight Wilds |
| Sugar Rush Summer | |
| Spooky Fortune |
| จํานวนฟรีสปิน | RNG GAMES | ฝากขั้นต่ำ |
| 20 | ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากฝากครั้งแรก | 250 บาท |
| 30 | ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากฝากครั้งที่สอง | |
| 50 | ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากฝากครั้งที่สาม |
| ผลิตภัณฑ์ | ชนิดโบนัส | รหัสโบนัส | ฝากขั้นต่ำ | โบนัสสูงสุด | ข้อกำหนดยอดหมุนเวียน |
| MSPORTS | โบนัสสูง 100% | M88HIGH100MS | 250 บาท | 3,840 บาท | 18x |
| เทิร์นน้อย 60% | M88LOW60MS | 10x |
| ผลิตภัณฑ์ | โบนัสโค้ด | ฝากเงินขั้นต่ำ
(บาท) |
จ่ายออกสูงสุด
(บาท) |
ยอดหมุนเวียน
(ยอดเงินฝาก + โบนัส) |
| เกมจำลอง | M88EXWB125VS | 250 | 9,800 | 28X |
| คีโนและล็อตโต | M88EXWB125KL | 250 | 9,800 | 28X |
| คาสิิโนสด ที่เข้าร่วม | ระดับสมาชิก | ยอดคืนเงิน |
| CLUB M88 คาสิโนสด CLUB M88 INTERNATIONAL AG ไลฟ์ดีลเลอร์ Studio M88 Europe AE คาสิโน | ไดมอนด์ | 0.80% |
| แพลทตินั่ม | 0.70% | |
| โกลด์ | 0.65% | |
| พรีเมี่ยม | 0.60% | |
| สมาชิกทั่วไป | 0.50% |

| ระดับสมาชิก | ยอดคืนเงิน |
| ไดมอนด์ | 0.80% |
| แพลทตินั่ม | 0.70% |
| โกลด์ | 0.65% |
| พรีเมี่ยม | 0.60% |
| สมาชิกทั่วไป | 0.50% |

| ระดับสมาชิก | ยอดคืนเงิน |
| ไดมอนด์ | 0.33% |
| แพลทตินั่ม | 0.28% |
| โกลด์ | 0.25% |
| พรีเมี่ยม | 0.25% |
| สมาชิกทั่วไป | 0.22% |

| ระดับสมาชิก | ยอดคืนเงิน |
| ไดมอนด์ | 0.80% |
| แพลทตินั่ม | 0.70% |
| โกลด์ | 0.65% |
| พรีเมี่ยม | 0.60% |
| สมาชิกทั่วไป | 0.50% |

| ระดับสมาชิก | ยอดคืนเงิน |
| ไดมอนด์ | 1% |
| แพลทตินั่ม | 0.90% |
| โกลด์ | 0.85% |
| พรีเมี่ยม | 0.85% |
| สมาชิกทั่วไป | 0.80% |

| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT +8) | |
| ช่วงที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ช่วงที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ระดับสมาชิก | ยอดเดิมพันรวม (บาท) |
โบนัส (บาท) |
| พรีเมี่ยม | ≥ 800,000 | 4,800 |
| สมาชิกทั่วไป, พรีเมี่ยม | ≥ 80,000 | 400 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 18:00:00 น. ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:59:00 น. |
| ตารางรางวัล SPRING FORTUNE แคชดรอป | ||
| จำนวนรางวัล | ตัวคูณ | |
| 1x | X 1000 | |
| 2x | X 500 | |
| 10x | X 250 | |
| 55x | X 40 | |
| 120x | X 30 | |
| 300x | X 10 | |
| ทั้งหมด 488 | 240000 | |
| เกมส์ที่ไม่เข้าร่วม |
| (1.) ยกเว้นเกมโต๊ะทั้งหมด, (2.) วิดิโอโป๊กเกอร์ทั้งหมด, (3.) Money Roll, (4.) Irish Charms, (5.) 888 Gold, (6.) Diamonds are Forever 3 Lines, (7.) Keno, (8.) Queen of Gold, (9.) KTV, (10.) Hockey League, (11.) Aladdin’s Treasure, (12.) Lady Of The Moon, (13.) Tales Of Egypt, (14.) Sugar Rush, (15.) Sugar Rush Winter, (16.) Sugar Rush Valentine’s Day, (17.) Sugar Rush Summer Time, (18.) Spooky Fortune, (19.) Great Reef, (20.) Glorious Rome, (21.) Fruity Blast, (22.) Dwarven Gold, (23.) Devil’s 13, (24.) Crazy 7s, (25.) Busy Bee. |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) |
| วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 18:00:00 น. ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:59:00 น. |
| ตารางเงินรางวัลแต่ละสัปดาห์ | |
| อันดับ | เงินรางวัล(บาท) |
| 1 | 30,000 |
| 2 | 21,000 |
| 3 | 15,000 |
| 4 - 5 | 12,000 |
| 6 - 10 | 6,000 |
| 11 - 50 | 3,000 |
| 51 -100 | 900 |
| 101 - 150 | 300 |
| รวม | 300,000 |
| เกมส์ที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน |
| (1.)Money Roll, (2.) Irish Charms, (3.) 888 Gold, (4.) Diamonds are Forever 3 lines, (5.) Queen of Gold, (6.) Table Games, (7.) Video Poker |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT +8) | |
| ช่วงที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ช่วงที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ระดับสมาชิก | ยอดเดิมพันรวม (บาท) |
โบนัส (บาท) |
| พรีเมี่ยม | ≥ 299,999 | 1,900 |
| สมาชิกทั่วไป, พรีเมี่ยม | ≥ 69,999 | 220 |
| ฟรี 39 สปิน | เกมส์ Pagmatic play - Golden Beauty ยอดวางเดิมพัน 8 บาท/ครั้ง |
|
| CNY | MYR | IDR | THB | VND |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 14 | 32 | 23 |
| 600 | 400 | 1,400 | 3,200 | 2,300 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) |
| 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง 4 เมษายน 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ | ช่วงเวลาโปรโมชั่น | ยอดเดิมพันรวม (บาท) |
โบนัส (บาท) |
| 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2564 | ≥ 12,800 | 300 |
| 2 | วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2564 | ≥ 28,000 | 580 |
| 3 | วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2564 | ≥ 78,000 | 1,300 |
| 4 | วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2564 | ≥ 120,000 | 2,300 |
| 5 | วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2564 | ≥ 180,000 | 2,800 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT +8) | |
| ช่วงที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ช่วงที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ระดับสมาชิก | ยอดเดิมพันรวม (บาท) |
เงินคืน | จ่ายออกสูงสุด (บาท) |
| พรีเมี่ยม | ≥ 700,000 | 15% | 4,500 |
| สมาชิกทั่วไป, พรีเมี่ยม | ≥ 100,000 | 10% | 800 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT +8) | |
| ช่วงที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ช่วงที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ระดับสมาชิก | ยอดเดิมพันรวม (บาท) |
คืนเงินพิเศษ | จ่ายออกสูงสุด (บาท) |
| พรีเมี่ยม | ≥ 800,000 | 0.50% | 6,500 |
| สมาชิกทั่วไป, พรีเมี่ยม | ≥ 80,000 | 0.30% | 1,000 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| สัปดาห์ที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 2 | วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 3 | วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 4 | วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| เงินคืนพิเศษ | เงินคืนสูงสุด (บาท) |
| 0.48% | 14,888 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| รอบที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| รอบที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ยอดเดิมพันรวม (บาท) | โบนัส (บาท) |
| ≥ 2,999,000 | 15,000 |
| ≥ 1,499,000 | 7,500 |
| ≥ 499,000 | 2,500 |
เกมส์ที่ไม่เข้าร่วม: คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อเกมส์ที่ไม่เข้าร่วม
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| สัปดาห์ที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 2 | วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 3 | วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| สัปดาห์ที่ 4 | วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| เดิมพันในลีก | เงินคืนพิเศษ | เงินคืนสูงสุด (บาท) |
| ลาลีกาสเปน พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | 0.70% | 8,888 |
| ทุกลีกกีฬายกเว้นลาลีกาสเปนและพรีเมียร์ลีกอังกฤษ | 0.65% | 8,888 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| รอบที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| รอบที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ยอดเดิมพันรวม (บาท) | โบนัส (บาท) |
| ≥ 1,990,000 | 13,888 |
| ≥ 990,000 | 6,888 |
| ≥ 390,000 | 2,688 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| รอบที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| รอบที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ยอดเดิมพันรวม (บาท) | โบนัส (บาท) |
| ≥ 1,999,000 | 10,088 |
| ≥ 999,000 | 5,088 |
| ≥ 199,000 | 1,088 |
เกมส์ที่ไม่เข้าร่วม: คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อเกมส์ที่ไม่เข้าร่วม
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) |
| วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ระดับวีไอพี | ยอดฝากรวม (บาท) | ยอดเดิมพันต่อบิล (บาท) |
| ไดมอนด์ แพลตินั่ม โกลด์ |
≥ 150,000 | ≥ 500 |
| ลำดับ | รางวัลสุดพรีเมียม |
| 1 – 30 | เสื้อฟุตบอลแท้บาร์เซโลน่าหรือเรอัลมาดริด |
| 31 – 50 | ลูกฟุตบอลแท้ลีกลาลีกาสเปน |
| ตัวอย่างของรางวัลสุดพรีเมียม | ||
เสื้อฟุตบอลบาร์เซโลน่า
|
เสื้อฟุตบอลเรอัลมาดริด
|
ลูกฟุตบอล Adrenalina
|
| ผลิตภัณฑ์ | โบนัส % | ฝากขั้นต่ำ | โบนัสสูงสุด | ยอดเดิมพันหมุนเวียน (ฝาก + โบนัส) | เลือกใช้รหัส |
| คาสิโนสด | โบนัสเยอะ175% | 250 บาท | 5,600 บาท | 30 เท่า | M88BIG175LD |
| เทิร์นน้อย 75% | 250 บาท | 4,800 บาท | 20 เท่า | M88FAST75LD |
| โบนัส % | เงินฝากขั้นต่ำครั้งแรก | โบนัสสูงสุด | ยอดเดิมพันหมุนเวียน (ฝาก + โบนัส) | เลือกใช้รหัส |
| โบนัสเยอะ 150% | 250 บาท | 4,800 บาท | 20 เท่า | M88BIGRNG150 |
| เทิร์นน้อย 100% | 250 บาท | 6,400 บาท | 15 เท่า | M88FASTRNG100 |
| Money Roll | Great Reef |
| Irish Charms | Glorious Rome |
| Diamonds are Forever | Fruity Ball |
| Keno | Dwarven Gold |
| Queen of Gold | Devil's 13 |
| KTV | Crazy 7s |
| Hockey League | Savage Jungle |
| Aladdin's Treasure | Shields of Rome |
| Lady of the Moon | Wild Lava |
| Tales of Egypt | Steak of Luck |
| Sugar Rush | Tip Top Tolems |
| Sugar Rush Winter | Space Digger |
| Sugar Rush Valentine | Midnight Wilds |
| Sugar Rush Summer | |
| Spooky Fortune |
| จํานวนฟรีสปิน | RNG GAMES | ฝากขั้นต่ำ |
| 20 | ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากฝากครั้งแรก | 250 บาท |
| 30 | ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากฝากครั้งที่สอง | |
| 50 | ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากฝากครั้งที่สาม |
| ผลิตภัณฑ์ | ชนิดโบนัส | รหัสโบนัส | ฝากขั้นต่ำ | โบนัสสูงสุด | ข้อกำหนดยอดหมุนเวียน |
| MSPORTS | โบนัสสูง 100% | M88HIGH100MS | 250 บาท | 3,840 บาท | 18x |
| เทิร์นน้อย 60% | M88LOW60MS | 10x |
| ผลิตภัณฑ์ | โบนัสโค้ด | ฝากเงินขั้นต่ำ
(บาท) |
จ่ายออกสูงสุด
(บาท) |
ยอดหมุนเวียน
(ยอดเงินฝาก + โบนัส) |
| เกมจำลอง | M88EXWB125VS | 250 | 9,800 | 28X |
| คีโนและล็อตโต | M88EXWB125KL | 250 | 9,800 | 28X |
| คาสิิโนสด ที่เข้าร่วม | ระดับสมาชิก | ยอดคืนเงิน |
| CLUB M88 คาสิโนสด CLUB M88 INTERNATIONAL AG ไลฟ์ดีลเลอร์ Studio M88 Europe AE คาสิโน | ไดมอนด์ | 0.80% |
| แพลทตินั่ม | 0.70% | |
| โกลด์ | 0.65% | |
| พรีเมี่ยม | 0.60% | |
| สมาชิกทั่วไป | 0.50% |

| ระดับสมาชิก | ยอดคืนเงิน |
| ไดมอนด์ | 0.80% |
| แพลทตินั่ม | 0.70% |
| โกลด์ | 0.65% |
| พรีเมี่ยม | 0.60% |
| สมาชิกทั่วไป | 0.50% |

| ระดับสมาชิก | ยอดคืนเงิน |
| ไดมอนด์ | 0.33% |
| แพลทตินั่ม | 0.28% |
| โกลด์ | 0.25% |
| พรีเมี่ยม | 0.25% |
| สมาชิกทั่วไป | 0.22% |

| ระดับสมาชิก | ยอดคืนเงิน |
| ไดมอนด์ | 0.80% |
| แพลทตินั่ม | 0.70% |
| โกลด์ | 0.65% |
| พรีเมี่ยม | 0.60% |
| สมาชิกทั่วไป | 0.50% |

| ระดับสมาชิก | ยอดคืนเงิน |
| ไดมอนด์ | 1% |
| แพลทตินั่ม | 0.90% |
| โกลด์ | 0.85% |
| พรีเมี่ยม | 0.85% |
| สมาชิกทั่วไป | 0.80% |

| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT +8) | |
| ช่วงที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ช่วงที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ระดับสมาชิก | ยอดเดิมพันรวม (บาท) |
โบนัส (บาท) |
| พรีเมี่ยม | ≥ 800,000 | 4,800 |
| สมาชิกทั่วไป, พรีเมี่ยม | ≥ 80,000 | 400 |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) | |
| วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 18:00:00 น. ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:59:00 น. |
| ตารางรางวัล SPRING FORTUNE แคชดรอป | ||
| จำนวนรางวัล | ตัวคูณ | |
| 1x | X 1000 | |
| 2x | X 500 | |
| 10x | X 250 | |
| 55x | X 40 | |
| 120x | X 30 | |
| 300x | X 10 | |
| ทั้งหมด 488 | 240000 | |
| เกมส์ที่ไม่เข้าร่วม |
| (1.) ยกเว้นเกมโต๊ะทั้งหมด, (2.) วิดิโอโป๊กเกอร์ทั้งหมด, (3.) Money Roll, (4.) Irish Charms, (5.) 888 Gold, (6.) Diamonds are Forever 3 Lines, (7.) Keno, (8.) Queen of Gold, (9.) KTV, (10.) Hockey League, (11.) Aladdin’s Treasure, (12.) Lady Of The Moon, (13.) Tales Of Egypt, (14.) Sugar Rush, (15.) Sugar Rush Winter, (16.) Sugar Rush Valentine’s Day, (17.) Sugar Rush Summer Time, (18.) Spooky Fortune, (19.) Great Reef, (20.) Glorious Rome, (21.) Fruity Blast, (22.) Dwarven Gold, (23.) Devil’s 13, (24.) Crazy 7s, (25.) Busy Bee. |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) |
| วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 18:00:00 น. ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:59:00 น. |
| ตารางเงินรางวัลแต่ละสัปดาห์ | |
| อันดับ | เงินรางวัล(บาท) |
| 1 | 30,000 |
| 2 | 21,000 |
| 3 | 15,000 |
| 4 - 5 | 12,000 |
| 6 - 10 | 6,000 |
| 11 - 50 | 3,000 |
| 51 -100 | 900 |
| 101 - 150 | 300 |
| รวม | 300,000 |
| เกมส์ที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน |
| (1.)Money Roll, (2.) Irish Charms, (3.) 888 Gold, (4.) Diamonds are Forever 3 lines, (5.) Queen of Gold, (6.) Table Games, (7.) Video Poker |
| ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT +8) | |
| ช่วงที่ 1 | วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ช่วงที่ 2 | วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 00:00:00 จนถึง วันที่่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 |
| ระดับสมาชิก | ยอดเดิมพันรวม (บาท) |
โบนัส (บาท) |
| พรีเมี่ยม | ≥ 299,999 | 1,900 |
| สมาชิกทั่วไป, พรีเมี่ยม | ≥ 69,999 | 220 |
| ฟรี 39 สปิน | เกมส์ Pagmatic play - Golden Beauty ยอดวางเดิมพัน 8 บาท/ครั้ง |
|